VIP-lid
WD-T omgekeerde bediening
Productkenmerken Zuivere sinusgolve uitgang Zuivere sinusgolve uitgang, kan worden aangepast aan de elektriciteitsbehoeften van de meeste apparaten Op
Productdetails
|
Zuivere sinusgolve-uitgang, die kan worden aangepast aan de elektriciteitsbehoeften van de meeste apparaten |
Omzetter met aansluiting op elektriciteit of generator, met batterij met oplaadfunctie, verstelbare oplaadstroom, flexibelere configuratie van de batterijcapaciteit van de gebruiker |
![]() Drie werkwijzen Elektriciteit prioriteit, batterij prioriteit, energiebesparende modus; Automatische conversie tijd ≤4 ms |
|
LCD-scherm met nieuwe foutcode-aanvraag om de instellingsparameters en de werking van de omvormer in realtime te bekijken |
Volledige automatische bescherming: onderdruk, overdruk, overbelasting, kortsluiting, bescherming tegen hoge temperaturen |
Ingebouwde MPPT- of PWM-controller met flexibele configuratie van de fotovoltaïsche oplaadstroom |
| Technische specificaties | |||||||||||
| Model WD-T | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Nominale vermogen | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Peak vermogen (20ms) | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Motor starten | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Standaard batterijspanning | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 96VDC | |
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 405x230x340 (1 stuk) / 475x415x350 (2 stuks) | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
| Groot gewicht (kg) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
| Algemene parameters | |||||||||||
| invoer | Ingangsspanningsbereik DC | 10,5-15VDC (eenmalige batterijspanning) | |||||||||
| Ingangsspanningsbereik | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC / 155VAC~285VAC / 165VAC~295VAC | ||||||||||
| Ingangsfrequentiebereik voor elektriciteit | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Maximale stedelijke oplaadstroom | 0A tot 20A (afhankelijk van het model) | ||||||||||
| Stedelijke oplaadwijze | Drie-segmenten (constante stroom, constante druk, opblazen) | ||||||||||
| Uitgang | Omgekeerde output efficiëntie | ≥85% | |||||||||
| Omkeerde uitgangsspanning | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (batterijmodus) | ||||||||||
| Omkeerde uitgangsfrequentie | 50 Hz ± 0,5 of 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Omkeerde output golfvorm | Zuivere sinusgolven | ||||||||||
| Efficiëntie van elektriciteitsuitgang | >99% | ||||||||||
| Uitgangsspanningsbereik | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Frequentiebereik van de elektriciteitsuitgang | Automatisch volgen | ||||||||||
| Omkeerde output golfvormvervorming | ≤3% (lineaire belasting) | ||||||||||
| Verlies in batterijmodus | ≤2,5% nominaal vermogen | ||||||||||
| Stad elektriciteit modus leeg belasting verlies | ≤2% nominaal vermogen (de stadslader werkt niet) | ||||||||||
| Energiebesparende modus Leeg belastingsverlies | ≤10W | ||||||||||
| Type batterij | Ventilgestuurde loodzuurbatterij | gemiddelde laadspanning: 14V; drijvende laadspanning: 13.8V (12V systeem; 24V systeem x2; 48V systeem x4; 96V systeem x8) | |||||||||
| Aangepaste batterij | Oplaadparameters voor verschillende soorten batterijen kunnen worden aangepast aan de eisen van de gebruiker | ||||||||||
| Bescherming | Alarm voor batterijdruk | 11V (eenmalige batterijspanning) | |||||||||
| Batterij onderspanningsbescherming | 10,5 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||||
| Batterij-overspanningsalarm | 15V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||||
| Overspanningsbescherming van de batterij | 17V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||||
| Overspanning van de batterij herstelt spanning | 14,5 V (eenmalige batterijspanning) | ||||||||||
| Overbelasting vermogensbescherming | Automatische bescherming (batterijmodus), schakelaar of verzekering (stadsmodus) | ||||||||||
| Omkeerde uitgang kortsluitingsbescherming | Automatische bescherming (batterijmodus), schakelaar of verzekering (stadsmodus) | ||||||||||
| Temperatuurbescherming | > 90°C (uitgang uitgeschakeld) | ||||||||||
| Bel de politie. | A | Normale werking, geen alarm | |||||||||
| B | Bij batterijstoringen, afwijkingen in spanning en overbelastingbescherming tweet de beeper 4 per seconde | ||||||||||
| C | Eerste start, als de machine normaal is, zal de beeper 5 geluiden geven | ||||||||||
| Ingebouwde zon Energie Controller (Optioneel) |
Oplaadmodus | PWM of MPPT | |||||||||
| Laadstroom | 10A tot 60A (PWM of MPPT) | 24/48V(PWM:10A~60A/MPPT:10A~100A) | 48V(PWM:10A~120A/MPPT:10A~100A) / 96V (50A/100A (PWM of MPPT)) |
||||||||
| Fotovoltaïsch ingangsspanningsbereik | PWM: 15V-44V (12V systeem); 30V-44V (24V systeem); 60V-88V (48V systeem); 120V-176V (96V systeem) MPPT: 15V-120V (12V systeem); 30V-120V (24V systeem); 60V-120V (48V systeem); 120V-240V (96V systeem) |
||||||||||
| Maximale PV-ingangsspanning (onder minimale voorwaarden) |
PWM: 50V (12V / 24V systeem); 100V (48V systeem); 200V (96V systeem) / MPPT: 150V (12V / 24V / 48V systeem); 300V (96V systeem) | ||||||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 12V systeem: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; 24V systeem: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W; 48V systeem: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W / 6720W; 96V systeem: 5.6KW / 11.2KW |
||||||||||
| Standby verlies | ≤3W | ||||||||||
| Maximale conversie efficiëntie | >95% | ||||||||||
| Werkwijze | Omkeerde prioriteit / stadslicht prioriteit / energiebesparingsmodus | ||||||||||
| Conversie tijd | ≤4ms | ||||||||||
| Paneelweergave | LCD | ||||||||||
| Communicatiefunctie (optioneel) | RS232/RS485 communicatie interface/mobiele telefoon APP (WIFI bewaking of GPRS bewaking) | ||||||||||
| Milieu | Gebruikstemperatuur | -10℃~40℃ | |||||||||
| Opslagtemperatuur | -15℃~60℃ | ||||||||||
| Geluid | ≤55dB | ||||||||||
| Hoogte | 2000 m (meer dan vereist) | ||||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0% ~ 95%, geen condensatie | ||||||||||
| Opmerking: Neem contact op met de verkoopadviseur voor de nieuwste specificaties van het product | |||||||||||






Online onderzoek






