VIP-lid
Starlight 4YZ-4 zelfrijdende maïsoogster
Starlight 4YZ-4 zelfrijdende maïsoogster
Productdetails

Starlight 4YZ-4 maïsoogster technische parameters
| Projecten | eenheid | Ontwerp waarde |
|---|---|---|
| Model specificaties | / | 4YZ-4 |
| Structuurtype (zelfrijdende) | / | Pick-up + peel-off + smash-back type |
| Specificaties van het ondersteunende motormodel | / | YC4A175-T300 |
| Nominale vermogen van de ondersteunende motor | van kW | 129 |
| Nominale toerental van de ondersteunende motor | r/min | 2200 |
| Werkstatus afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | mm | 6770×2770×3400 |
| Aantal werkrijen | rij | 4 |
| Werkbreedte | mm | 2590 |
| ** Grote hoogte | mm | 1900 |
| Plaats van de spijklifter | / | Midden |
| Structuurtype van de vruchten | / | Kettinghaak |
| Fruit spike lifter** grote doorgangshoogte | mm | 3300 |
| ** Kleine afstand van de grond | mm | 260 |
| Werksnelheid | km/uur | 1.8~5.4 |
| Productiviteit werkuren | hm2/uur | 0.3~0.7 |
| Brandstofverbruik per eenheid oppervlakte | kg/hm2 | ≤40 |
| Pick-machine Pick-rollentype | / | Opvangrollen |
| Opvangmechanisme opvangrol grootte | mm | Lengte: 890 / Diameter: φ90 |
| Transportslottype | / | / |
| Bandbreedte van de transportsleutel | mm | / |
| Rollentype van peeler | / | Volledige lijm rollen |
| Afpeelmachine Afpeelrollen | mm | Lengte: 900 / Diameter: φ70 |
| Aantal rollen van de peeler | een | 16 |
| Type snijtafel | / | Horizontale maïsoogst |
| Type knipmes | / | / |
| Transportslottype | / | / |
| Aantal afkorrelrollen | een | / |
| Ontkorrelrollentype | / | / |
| De buitendiameter x lengte van de ontkorrelroller | mm | / |
| Type ventilator | / | |
| Diameter van de ventilator | mm | |
| Aantal ventilatoren | een | |
| Gravuur Sief Type | / | / |
| Selecteer schermtype | / | / |
| Container volume | van L | 2800 |
| Container ontvoerwijze | / | Mechanische zijkantje |
| Container aandrijving | / | hydraulische |
| Naam van het model van de straamhandelaar | / | 1JH-225 |
| Type straam verwerkingsmachine | / | Kippermes |
| Werkbreedte van de straam-behandeling | mm | 2150 |
| Locatie van de straam verwerkingsinstantie | / | Midden |
| Type cabine | / | Gewoon |
| Variabele snelheid | / | Mechanische spoorloze snelheid |
| Type aandrijfbrug | / | Mechanisch |
| Aandrijven brug aandrijving | / | Voorwielaandrijving |
| Stuurtype | / | Schijf |
| Stuurhulpmiddelen | / | hydraulische |
| Type rem | / | Mechanisch |
| Remhulpmiddelen | / | Hydraulisch |
| Asafstand | mm | 2840 |
| Stuurwielafstand | mm | 1500 |
| Aandrijfwielafstand | mm | 1628 |
| Specificaties van de geleide banden | / | 10.0/75-15.3 |
| Specificaties aandrijfbanden | / | 15-24 |
Online onderzoek
