VIP-lid
Starlight 4YZ-3 zelfrijdende maïsoogster
Starlight 4YZ-3 zelfrijdende maïsoogster
Productdetails

Starlight 4YZ-3 maïsoogster technische parameters
| Projecten | eenheid | Ontwerp waarde |
|---|---|---|
| Model specificaties | / | 4YZ-3 |
| Structuurtype (zelfrijdende) | / | Zelfstandig picken |
| Specificaties van het ondersteunende motormodel | / | YC4A160-T311 |
| Nominale vermogen van de ondersteunende motor | van kW | 118 |
| Nominale toerental van de ondersteunende motor | r/min | 2300 |
| Werkstatus afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | mm | 6770×2250×3400 |
| Aantal werkrijen | rij | 3 |
| Werkbreedte | mm | 1990 |
| ** Grote hoogte | mm | 1900 |
| Plaats van de spijklifter | / | Midden |
| Structuurtype van de vruchten | / | Kettinghaak |
| Fruit spike lifter** grote doorgangshoogte | mm | 3400 |
| ** Kleine afstand van de grond | mm | 260 |
| Werksnelheid | km/uur | 1.8~5.4 |
| Productiviteit werkuren | hm2/uur | 0.3~0.5 |
| Brandstofverbruik per eenheid oppervlakte | kg/hm2 | ≤40 |
| Pick-machine Pick-rollentype | / | Pickup Roller |
| Opvangmechanisme opvangrol grootte | mm | 890 |
| Transportslottype | / | / |
| Bandbreedte van de transportsleutel | mm | / |
| Rollentype van peeler | / | Volledige lijm rollen |
| Afpeelmachine Afpeelrollen | mm | 900×φ70 |
| Aantal rollen van de peeler | een | 16 |
| Type snijtafel | / | Horizontale maïsoogst |
| Type knipmes | / | / |
| Transportslottype | / | / |
| Aantal afkorrelrollen | een | / |
| Ontkorrelrollentype | / | / |
| De buitendiameter x lengte van de ontkorrelroller | mm | / |
| Type ventilator | / | / |
| Diameter van de ventilator | mm | / |
| Aantal ventilatoren | een | / |
| Gravuur Sief Type | / | / |
| Selecteer schermtype | / | / |
| Container volume | van L | 2.5 |
| Container ontvoerwijze | / | Mechanische zijkantje |
| Container aandrijving | / | hydraulische |
| Naam van het model van de straamhandelaar | / | 1JH-185 |
| Type straam verwerkingsmachine | / | Kippermes |
| Werkbreedte van de straam-behandeling | mm | 1850 |
| Locatie van de straam verwerkingsinstantie | / | Midden |
| Type cabine | / | Gewoon |
| Variabele snelheid | / | Mechanische spoorloze snelheid |
| Type aandrijfbrug | / | Mechanisch |
| Aandrijven brug aandrijving | / | Voorwielaandrijving |
| Stuurtype | / | Schijf |
| Stuurhulpmiddelen | / | hydraulische |
| Type rem | / | Mechanisch |
| Remhulpmiddelen | / | Hydraulisch |
| Asafstand | mm | 2870 |
| Stuurwielafstand | mm | 1500 |
| Aandrijfwielafstand | mm | 1630 |
| Specificaties van de geleide banden | / | 10.0/75-15.3 |
| Specificaties aandrijfbanden | / | 15-24 |
Online onderzoek
