VIP-lid
Starlight 4YL-5 zelfrijdende maïszaden combineerde oogsmachine
Starlight 4YL-5 zelfrijdende maïszaden combineerde oogsmachine
Productdetails

Starlight 4YL-5 Combined oogster technische parameters
| Projecten | eenheid | Ontwerp waarde |
|---|---|---|
| Model specificaties | / | 4 jaar-5 |
| Structuurtype (zelfrijdende) | / | Zelfstandig ontkoppelen |
| Specificaties van het ondersteunende motormodel | / | YC4A160-T311 |
| Nominale vermogen van de ondersteunende motor | van kW | 118 |
| Nominale toerental van de ondersteunende motor | r/min | 2300 |
| Werkstatus afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | mm | 7800×3050×3570 |
| Aantal werkrijen | rij | 5 |
| Werkbreedte | mm | 2900 |
| ** Grote hoogte | mm | / |
| Plaats van de spijklifter | / | / |
| Structuurtype van de vruchten | / | / |
| Fruit spike lifter** grote doorgangshoogte | mm | / |
| ** Kleine afstand van de grond | mm | 340 |
| Werksnelheid | km/uur | 2~8 |
| Productiviteit werkuren | hm2/uur | 0.5~0.95 |
| Brandstofverbruik per eenheid oppervlakte | kg/hm2 | ≤30 |
| Pick-machine Pick-rollentype | / | Tegen het mes. |
| Opvangmechanisme opvangrol grootte | mm | 890×Φ90 |
| Transportslottype | / | Ketting rake tanden |
| Bandbreedte van de transportsleutel | mm | / |
| Rollentype van peeler | / | / |
| Afpeelmachine Afpeelrollen | mm | / |
| Aantal rollen van de peeler | een | / |
| Type snijtafel | / | Horizontaal |
| Type knipmes | / | / |
| Transportslottype | / | Ketting rake tanden |
| Aantal afkorrelrollen | een | 1 |
| Ontkorrelrollentype | / | Langdurige asstroom konische samengestelde spijker tandvorm |
| De buitendiameter x lengte van de ontkorrelroller | mm | 550×2300 |
| Type ventilator | / | Centrifuge/Ventilator Type |
| Diameter van de ventilator | mm | 510 |
| Aantal ventilatoren | een | 1 |
| Gravuur Sief Type | / | Opmaak raster |
| Selecteer schermtype | / | Visschalen / Punching |
| Container volume | van L | 2500 |
| Container ontvoerwijze | / | Multidirectionele hydraulische draaiende dragon push |
| Container aandrijving | / | Mechanische |
| Naam van het model van de straamhandelaar | / | / |
| Type straam verwerkingsmachine | / | / |
| Werkbreedte van de straam-behandeling | mm | / |
| Locatie van de straam verwerkingsinstantie | / | / |
| Type cabine | / | Gewoon |
| Variabele snelheid | / | Mechanische versnelling + hydraulische poolloze versnelling |
| Type aandrijfbrug | / | Mechanisch |
| Aandrijven brug aandrijving | / | Hydraulische aandrijving + voorwielaandrijving |
| Stuurtype | / | Verstelbare stuurmachine |
| Stuurhulpmiddelen | / | hydraulische |
| Type rem | / | Schijfrem |
| Remhulpmiddelen | / | Hydraulisch |
| Asafstand | mm | 2820 |
| Stuurwielafstand | mm | 1850 |
| Aandrijfwielafstand | mm | 1890 |
| Specificaties van de geleide banden | / | 10.0/75-15.3 |
| Specificaties aandrijfbanden | / | 15-24 |
Online onderzoek
