Knijplatform voor het opheffen van materiaal
Product beschrijving: het liftplatform is een speciaal hydraulisch liftplatform voor het vervoer van goederen tussen gebouwen, het product wordt voorn
Productdetails
Scherp-lift Ladder
Het liftplatform is een speciaal hydraulisch liftplatform dat wordt gebruikt voor het vervoer van goederen tussen de hoge lagen van het gebouw, het product wordt voornamelijk gebruikt voor het vervoer van goederen tussen de verschillende werklagen: stereo-garage en ondergrondse garage hoge auto-liften enz.
Modelnummer: SJG
Belasting:0,5T-10T
Lifthoogte: aanpasbaar aan de werkelijke behoeften
Platformgrootte: aanpasbaar aan de werkelijke behoeften
Voordelen: Robuuste structuur, hoge belasting, gladde opheffing
Eenvoudig te installeren en onderhouden
Dit apparaat is een niet-standaard product, neem dan contact op
Productparameters:
| Type beschrijving | Capaciteit | Platform | Eigen hoogte | Lifthoogte | Kracht | Spanning |
| Modelnummer | Laadvermogen | Platformgrootte | Eigen hoogte | Liftprogramma | Motorvermogen | Voedingsspanning |
| Kg | L lengte * W breedte (mm) | (MM) | (MM) | KW | De V | |
| Hydraulische heftrap met knipsel | ||||||
| SJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
| SJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
| SJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
| SJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
| SJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
| SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
| SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
| SJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
| De SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
| De SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
| De SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
| SJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
| De SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
| SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
| Opmerking: Dit product kan worden aangepast aan de werkelijke behoeften van de klant. | ||||||
Online onderzoek
