VIP-lid
PVC rolling productielijn
Deze machine is geschikt voor de productie van verschillende transparante, doorzichtige en hoog gevulde harde PVC-plastic verpakkingsbladen, gedrukte
Productdetails
I. Gebruik
Deze machine is geschikt voor de productie van verschillende transparante, halfdoorzichtige en hoog gevulde harde PVC plastic verpakkingsbladen, gedrukte bladen en zuigende plastic bladen.
II. Inleiding tot de ploeg
1. Deze unit bestaat uit vijf (zes) rollen roller, meerdere rollen afvoer apparaat en koeling hulpmiddelen.
2. De combinatie van de productie van het harde PVC-blad met een dikte van 0,06-1,20 mm, met een diktefout van ≤0,01 mm. Ook kan de speciale machine van de harde PVC-film met een dikte van slechts 0,02 mm en een diktefout van ≤0,03 mm worden geleverd
3. rollen met combinatie of onafhankelijke aandrijving, uitgerust met een speciale harde tandoppervlakte reducer; Bovendien kunnen voorbelasting, omgekeerde buiging en hydraulische as kruising worden geïnstalleerd.
4. elke aandrijfmotor van de rolling unit kan afzonderlijk de snelheid regelen en kan ook de snelheid regelen van de tracking-koppeling.
Modelnummer | Rollen specificaties mm | Aantal rollen | Sorteervorm |
Snelheid (m/min) |
Aandrijfvermogen (kw) |
Verwarmingsvermogen (kw) |
Productbereik mm |
Theoretische productie (kg/h) |
|
Dikte | Breedte | ||||||||
SY-5L900 | φ300*900 | 5 | L | 5-25 | 45 | 90 | 0.10-0.60 | 450-720 | 250 |
SY-5L950 | φ320*950 | 5 | L | 5-27 | 45 | 90 | 0.10-0.60 | 450-770 | 250 |
SY-SR(L)1050 | φ400*1050 | 5 | Omkeerd L(L) | 6-30 | 115 | 210 | 0.06-1.00 | 610-820 | 450 |
SY-6R1200 | φ400*1200 | 6 | omlaag L | 6-30 | 136 | 240 | 0.20-1.20 | 610-950 | 500 |
SY-5R(L)1300 | φ450*1300 | 5 | Omkeerd L(L) | 7-35 | 170 | 265 | 0.08-1.00 | 610-1050 | 650 |
SY-5R(L)1500 | φ510*1500 | 5 | Omkeerd L(L) | 8-40 | 235 | 315 | 0.08-1.00 | 720-1250 | 800 |
SY-5R(L)1600 | φ560*1600 | 5 | Omkeerd L(L) | 8-45 | 290 | 385 | 0.08-1.00 | 720-1350 | 1000 |
SY-5R(L)1800 | φ610*1800 | 5 | Omkeerd L(L) | 10-50 | 380 | 458 | 0.08-1.00 | 800-1500 | 1500 |
Online onderzoek