VIP-lid
PD-T omgekeerde bediening
Kenmerken Pure sinusgolve output Pure sinusgolve output
Productdetails
|
Zuivere sinusgolve-uitgang, kan worden aangepast aan de elektriciteitsbehoeften van de overgrote meerderheid van elektrische apparaten, hoge conversie-efficiëntie, klein lawaai |
lage stroomverbruik, hoge efficiëntie,SterkBelastbaarheid en schokbestendigheid, goede stabiliteit |
PD-omvormer vermijdt zware elektronische circuit ontwerp, structurele lay-out duidelijk, gemakkelijk onderhoud, duurzaam |
|
Elektriciteit prioriteit, batterij prioriteit, energiebesparende modus |
LCD / LCD + LED-display, ondersteuning voor RS232-communicatie, realtime-display en remote monitoring van de werkstatus van de machine |
Overspanningsalarm voor batterij, overbelastingsbescherming, temperatuurbescherming |
| Technische specificaties | ||||||||
| Model PD-T | 35112 | 50112 | 10224 | 10212 | 15212/24 | 20224/48 | 30224/48 | |
| Nominale vermogen | 350W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Standaard batterijspanning | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | |
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 310*240*115 | 360*210*380 | ||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 370*320*200 | 420*280*445 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | |
| Groot gewicht (kg) | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 21 | |
| Algemene parameters | ||||||||
| invoer | Ingangsspanningsbereik DC | 10.5VDC-15VDC (eenmalige batterijspanning) | ||||||
| Ingangsspanningsbereik | 73~138VAC/145~275VAC | 85~138VAC/170~275VAC | ||||||
| Ingangsfrequentiebereik voor elektriciteit | 45HZ-65HZ | |||||||
| Uitgang | Omgekeerde output efficiëntie | ≥85% | ||||||
| Omkeerde uitgangsspanning | 110VAC±2% / 220VAC±2% | |||||||
| Omkeerde uitgangsfrequentie | 50/60HZ±1% | |||||||
| Omkeerde output golfvorm | Zuivere sinusgolven | |||||||
| Uitgangsspanningsbereik | 110VAC±10% / 220VAC±10% | |||||||
| Frequentiebereik van de elektriciteitsuitgang | Automatisch volgen | |||||||
| Ingebouwde zon Energie Controller |
Oplaadmodus | PWM | ||||||
| Laadstroom | 10A,20A,30A, | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Fotovoltaïsch ingangsspanningsbereik | 12V systeem: 15V-44V; 24V systeem: 30V-44V; 48V systeem: 60V-88V | |||||||
| Maximale PV-ingangsspanning (bij 25°C) |
12V / 24V systeem: 50V; 48V systeem: 100V | |||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 12V systeem: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V systeem: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V systeem: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
|||||||
| Bescherming | Alarm voor batterijdruk | 10,5 VDC (eenmalige batterijspanning) | ||||||
| Batterij onderspanningsbescherming | 10VDC (eenmalige batterijspanning) | |||||||
| Overspanningsbescherming van de batterij | 17V ± 0,5V (eenmalige batterijspanning) | |||||||
| Overspanningsalarm | 15VDC-16VDC (eenmalige batterijspanning) | |||||||
| Overbelasting vermogensbescherming | Vermogen meer dan 110% | |||||||
| Temperatuurbescherming | ≥85 ℃ alarm, ≥90 ℃ uitschakelen van de hele machine | |||||||
| Conversie tijd | ≤4ms | |||||||
| Type batterij | Op verzoek van de klant | |||||||
| Paneelweergave | LCD | |||||||
| Warmteafkoeling | Slimme ventilatorcontrole | |||||||
| Stedelijke oplaadstroom | Maximaal 15A | |||||||
| Werkwijze (vrije keuze) | 1 Conventionele modus (gemeentelijke elektriciteit voorrang, gemeentelijke elektriciteit opladen, reserve voeding UPS) | |||||||
| 2 Energiebesparende modus (belasting vermogen ≤10% uit de machine, ≥11% -100% aan. Energiebesparing: onbewaakte staat bereiken) | ||||||||
| 3 Omkeerde prioriteit (bij het laden: batterijspanning ≥13V omkeerde; Omgekeerd: batterijspanning ≤10.5V in de staat van elektriciteit, volledig rationeel gebruik van zonne-energie) | ||||||||
| Communicatie | RS232 (optioneel) | |||||||
| Milieu | temperatuur | -10℃~40℃ | ||||||
| Relatieve vochtigheid | 0% ~ 95%, geen condensatie | |||||||
| Opmerking: Neem contact op met de verkoopadviseur voor de nieuwste specificaties van het product | ||||||||

Reverse Control Machine Detail Diagram

PD omvormer
Aanvullen...
Online onderzoek






