*** Reproduceerbare resultaten: automatische titering van de werkstroom maakt het mogelijk om elke keer dezelfde instellingsparameters en berekeningen uit te voeren
• Snelle insteltijd: gebruik meerdere methoden om elektroden, titers en titeringsparameters slechts één keer in te stellen en op te slaan
• Verbeterde laboratoriumstroom: begin met titreren om het instrument in onbewaakte modus te laten draaien
• Kosten en downtime verminderen: eenvoudig vervangende titratordelen minimaliseren onderhoudstoornissen, terwijl duurzame elektroden de kosten voor de eigenaar verminderen
*** Testresultaten registreren: resultaten in realtime bekijken in samenvattingstabellen en 100 datalogs
• Applicatiedatabase: geteste en geverifieerde voorgeprogrammeerde methoden kunnen op de titrator worden geladen
• De standaard kit met de 9778BNWP oxidatie-reductieelektrode is ideaal voor de meeste standaard oxidatie-reductietiteringen, deze elektrode** beschikt over een robuuste en duurzame glazen behuizing die chemisch bestand is tegen een breed scala aan monsters
| Artikelnummer | START9201 | START9200 |
| Nauwkeurigheid (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Nauwkeurigheid (temperatuur) | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| Alarmuitgang | Einde van de titeringscyclus, * Groot titervolume, volledige gegevensregistratie, kalibratie vervalt, onderhoudsverwachtingen | Einde van de titeringscyclus, * Groot titervolume, volledige gegevensregistratie, kalibratie vervalt, onderhoudsverwachtingen |
| Opties voor achtergrondverlichting | Ja, verstelbaar. | Ja, verstelbaar. |
| Lege opties | Gebruik getitelde vaste of variabele waarden | Gebruik getitelde vaste of variabele waarden |
| Titratiebuisgrootte | 10 ml, 20 ml (inclusief) of 50 ml | 10 ml, 20 ml (inclusief) of 50 ml |
| Kalibratie | mV en temperatuur | mV en temperatuur |
| Kalibratiepunt | 1 punt relatief mV (RmV) modus | 1 punt relatief mV (RmV) modus |
| Certificering/naleving | CE, TUV drie in één, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | CE, TUV drie in één, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
| Kanaal | 1 | 1 |
| Aantal cycli per titering | 1 tot 5 loops met optie om loopresultaten uit te sluiten van gemiddelde resultaten en RSD-berekeningen | 1 tot 5 loops met optie om loopresultaten uit te sluiten van gemiddelde resultaten en RSD-berekeningen |
| Details voor gegevensbeheer | Gegevensloggen kunnen worden geëxporteerd als CSV- of PDF-bestanden (korte of lange indeling) | Gegevensloggen kunnen worden geëxporteerd als CSV- of PDF-bestanden (korte of lange indeling) |
| Gegevenspunten | 100 datasets per item: monstertitering, titerkalibratie, kalibratie en directe meting | 100 datasets per item: monstertitering, titerkalibratie, kalibratie en directe meting |
| Beschrijving | Orion Star T920 oxidatiereductiepotentialiteitstitrator standaardset | Orion Star T920 oxidatie-reductiepotentialiteitstitrator (zonder elektrode) |
| Burette Functions | Automatische spoelcyclus en discrete volumes met continue opties; meer dan | Automatische spoelcyclus en discrete volumes met continue opties; meer dan |
| Type weergeven | 5,7" kleuren capacitief touchscreen met een resolutie van 640 x 480 | 5,7" kleuren capacitief touchscreen met een resolutie van 640 x 480 |
| Functions Available | Steekproeftitering, titerkalibratie, kalibratie en directe meting | Steekproeftitering, titerkalibratie, kalibratie en directe meting |
| Type | Oxidatie-reductiepotentialiteitstitrator | Oxidatie-reductiepotentialiteitstitrator |
| Equivalent punt | 1-2 | 1-2 |
| Toepassing (Applicatie) | Het meetbereik voor oxidatie-reductie-titeringen omvat sulfaat/SO2 en reductie-suiker in vruchtensappen en wijn, ascorbic zuur (vitamine C) en peroxide in voedsel, opgelost zuurstof in afvalwater (Winkler-titering) en organische stoffen in de bodem | Het meetbereik voor oxidatie-reductie-titeringen omvat sulfaat/SO2 en reductie-suiker in vruchtensappen en wijn, ascorbic zuur (vitamine C) en peroxide in voedsel, opgelost zuurstof in afvalwater (Winkler-titering) en organische stoffen in de bodem |
| Inclusief | 9778BNWP Oxidatiereductieelektrode in glazen behuizing, titeringsbuis van 20 ml, mixersonde, vloeistofverdelersonde, standaardleidingskit, 1 l plastic fles, GL38-flesdeksel met twee poorten en droogbuis, computerkabel, USB-station, 110-240 V voeding | 20 ml titerbuis, mixersonde, vloeistofverdelersonde, standaard buisenpakket, 1 L plastic fles, GL38 flesdeksel (met twee poorten en droogbuis), computerkabel, USB-station, 110-240 V voeding |
| invoer | BNC (oxidatie-reductie/ORP-elektrode), naaldtip (referentieelektrode), 8-pin MiniDIN (ATC-temperatuursonde), mixeringang (mixersonde) | BNC (oxidatie-reductie/ORP-elektrode), naaldtip (referentieelektrode), 8-pin MiniDIN (ATC-temperatuursonde), mixeringang (mixersonde) |
| IP beschermingsniveau | IP-51 | IP-51 |
| Taal | Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans | Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans |
| Materiaal | ABS kunststof | ABS kunststof |
| Opslag | Niet-vluchtbaar geheugen voor het opslaan van gegevens en instellingen | Niet-vluchtbaar geheugen voor het opslaan van gegevens en instellingen |
| Methode | Tot 10 methoden (optionele wachtwoordbeveiliging); Methode van importeren/exporteren via USB-flash drive | Tot 10 methoden (optionele wachtwoordbeveiliging); Methode van importeren/exporteren via USB-flash drive |
| Modelnummer | Orion Star T920 | Orion Star T920 |
| Uitgang | 3 USB-poorten voor de aansluiting van printers, USB-flash drives en computersoftware | 3 USB-poorten voor de aansluiting van printers, USB-flash drives en computersoftware |
| ** Graad | 0.5% RSD, Afhankelijk van omgeving en bedrijfsomstandigheden | 0.5% RSD, Afhankelijk van omgeving en bedrijfsomstandigheden |
| Standaard eindpunt | 1-3 | 1-3 |
| Type sonde | Oxidatie-reductie/ORP-elektrode, referentie-halfbatterij-elektrode, ATC-temperatuursonde, mixersonde | Oxidatie-reductie/ORP-elektrode, referentie-halfbatterij-elektrode, ATC-temperatuursonde, mixersonde |
| bereik (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV |
| Relatieve vochtigheid | 5 tot 85%, niet-condenserende omgeving | 5 tot 85%, niet-condenserende omgeving |
| Resolutie | Met geavanceerde microstap-technologie levert de motor 25.600 microstappen per omloop voor een soepele,** positionering van de titer (2 miljoen microstappen over het gehele titerslag) | Met geavanceerde microstap-technologie levert de motor 25.600 microstappen per omloop voor een soepele,** positionering van de titer (2 miljoen microstappen over het gehele titerslag) |
| Resolutie (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolutie (temperatuur) | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Voorbeeld ID | Automatisch verhogen, handmatig of uitschakelen | Automatisch verhogen, handmatig of uitschakelen |
| Snelheid van de mixersonde | 5 opties voor snelheden (250 tot 3700 RPM) | 5 opties voor snelheden (250 tot 3700 RPM) |
| Werktemperatuur (Engels) | 41 tot 104 ° | 41 tot 104 ° |
| Werktemperatuur (metrisch) | 5 ° C tot 40 ° C | 5 ° C tot 40 ° C |
| Kalibratie van temperatuurelektroden | Optionele 1-puntsverschikking | Optionele 1-puntsverschikking |
| Temperatuurbereik (metrisch) | -5,0 ℃ tot +100,0 ℃ | -5,0 ℃ tot +100,0 ℃ |
| Temperatuur keuze | Handmatig of automatisch | Handmatig of automatisch |
| Tijd en datum | Ja, niet-vluchtbare batterij back-up | Ja, niet-vluchtbare batterij back-up |
| Titratieve bepaling | Calibratie titrator of handmatige concentratie invoer | Calibratie titrator of handmatige concentratie invoer |
| Titratieprocesscontrole | Normaal, snel, nauwkeurig of aangepast door de gebruiker | Normaal, snel, nauwkeurig of aangepast door de gebruiker |
| Wizard voor titeringsinstellingen | Ja, gebruik de werkstroom 'Start nieuwe titering' | Ja, gebruik de werkstroom 'Start nieuwe titering' |
| Titratietechnologie | Wachten op equivalent of standaard eindpunt | Wachten op equivalent of standaard eindpunt |
| Titratietype | Directe titering of retitering | Directe titering of retitering |
| Vernieuwbare firmware | Ja, firmware kan worden bijgewerkt met behulp van een USB-flash drive | Ja, firmware kan worden bijgewerkt met behulp van een USB-flash drive |
| Garantietijd | 1 jaar verpakking | 1 jaar verpakking |
| Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
| Elektrische vereisten | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz |
| Unit Size | Each | Each |
