VIP-lid
NB-T omgekeerde bediening
Productkenmerken Zuivere sinusgolve output Zuivere sinusgolve output, vervormingspercentage lager dan 3%
Productdetails
|
Zuivere sinusgolve output met een vervormingspercentage van minder dan 3%. Kan voldoen aan de elektriciteitsbehoeften van de overgrote meerderheid van de elektrische apparatuur, hoge conversie-efficiëntie, klein lawaai |
Ultrabreed ingangsspanningsbereik, hoge nauwkeurigheidsuitgang, volledig automatische regeling |
Het gebruik van het populaire SMT-pleisterproces in de elektronische assemblage-industrie, klein volume en licht gewicht. Importeren van DSP-masterchips om de machine stabieler te laten werken |
|
Elektriciteit prioriteit, batterij prioriteit optioneel, slim opladen |
Eenvoudige en intuïtieve LED's met een volledig intelligent digitaal LCD-scherm, ondersteuning voor RS232-communicatie-interface voor eenvoudige real-time observatie van de toestand van de machine |
Ingebouwde overbelasting, kortsluiting, batterij hoge en lage spanning, oververhitting, terugslagbescherming, alarm bij systeemfout, hoge betrouwbaarheid |
| Technische specificaties | |||||||||||
| Model NB-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Nominale vermogen | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Batterijspanning | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | ||
| Zonne-energie controller oplaadstroom | 10A~30A(PWM) | 10A tot 60A (PWM of MPPT) | |||||||||
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Groot gewicht (kg) (kartonnen verpakking) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Technische specificaties | |||||||||||
| Model NB-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Nominale vermogen | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Batterijspanning | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Zonne-energie controller oplaadstroom | 10A tot 60A (PWM of MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Nettogewicht (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Groot gewicht (kg) (houten verpakking) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Algemene parameters | |||||||||||
| invoer | Spanning | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | |||||||||
| Frequentie | 45Hz~64Hz | ||||||||||
| Uitgang | Spanning | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (batterijmodus) | |||||||||
| Frequentie | 50 Hz ± 0,5 of 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolven | ||||||||||
| Uitgangsgolfvormvervorming | ≤3% | ||||||||||
| Conversie tijd | ≤4ms | ||||||||||
| Efficiëntie | ≥85% | ||||||||||
| Werkwijze | Omkeerde prioriteit / stadslicht prioriteit / energiebesparingsmodus | ||||||||||
| Stedelijke oplaadstroom | Maximaal 15A | ||||||||||
| Ingebouwde zon Energie Controller |
Oplaadmodus | PWM of MPPT | |||||||||
| Laadstroom | 12V / 24V / 48V systeem: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V/192V/240V/384 systeem: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Fotovoltaïsch ingangsspanningsbereik | 12V systeem: 15V-44V; 24V systeem: 30V-44V; 48V systeem: 60V-88V; 96V systeem: 120V-176V; 192V systeem: 240V-352V; 240V systeem: 300V-440V; 384V systeem: 480V-704V | ||||||||||
| Maximale PV-ingangsspanning (bij 25°C) |
12V / 24V systeem: 50V; 48V systeem: 100V; 96V systeem: 200V; 192V systeem: 400V; 240V systeem: 500V; 384V systeem: 750V | ||||||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 12V systeem: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V systeem: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V systeem: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V systeem: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; 192V systeem: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; 240V systeem: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; 384V systeem: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Type batterij | Op verzoek van de klant | ||||||||||
| Paneelweergave | LCD | ||||||||||
| Warmteafkoeling | Slimme ventilatorcontrole | ||||||||||
| Communicatie-interface | RS232 (optioneel) | ||||||||||
| Bescherming | Overbelasting | 110% overbelasting, 30 seconden automatisch uitschakelen; 120% overbelasting, 2 seconden automatisch uitschakelen; Overbelasting in de stadsmodus wordt niet uitgeschakeld, de beeper geeft een alarmgeluid | |||||||||
| kortsluiting | Bij de uitgang kortsluiting klinkt de beeper lang, de machine wordt automatisch uitgeschakeld na 20 seconden | ||||||||||
| batterij | Batterij hoog-laagspanningsbescherming | ||||||||||
| Reactie | Batterij terugkoppelbescherming (optioneel) | ||||||||||
| Milieu | Geluid | ≤55dB | |||||||||
| temperatuur | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Vochtigheid | 0% ~ 95%, geen condensatie | ||||||||||
| Bel de politie. | A | Normale werking, geen alarm | |||||||||
| B | Bij batterijstoringen, overbelastingsbescherming, belt de beeper 4 keer per seconde | ||||||||||
| C | Eerste start, als de machine normaal is, zal de beeper 5 geluiden geven | ||||||||||
| Opmerking: Neem contact op met de verkoopadviseur voor de nieuwste specificaties van het product | |||||||||||


Online onderzoek






