Overzicht van het product:
Het bedrijf introduceert geavanceerde Duitse technologie, met behulp van geavanceerde metalen golfbuis afdichtingstechnologie vervaardigd, hoge prestaties metalen golfbuis, golfbuis afdichting afdichtingsklep met behulp van golfbuis afdichting ontwerp, volledig elimineren van de gebreken van de gewone klep staaf vulling afdichting veroudering snel lekken, niet alleen het verbeteren van het gebruik van energie-efficiëntie, verhoogt de veiligheid van de productieapparatuur, vermindert de reparatiekosten en frequent onderhoud, maar biedt ook een schone en veilige werkomgeving. Veel toegepast in: petrochemische industrie, chemische vezels, textiel, kunststof en papier, elektriciteitsstaal, afdrukken en kleuren van rubber, voedingsmiddelen en andere industrieën.
Structuur Kenmerken:
1, product structuur redelijk, dichting betrouwbaar, dubbele robuuste en duurzame golfbuis afdichting ontwerp (golfbuis + vulling), waarborgen nul lekkage van de klepstaaf. Geen vloeistofverlies, verbetering van de veiligheid van de fabrieksapparatuur. Voldoet aan internationale afdichtingsnormen.
2, afgedichte oppervlak gestapeld Co-gebaseerde harde legering, slijtvast, corrosiebestendig, goede wrijvingsbestendigheid, lange levensduur
3, klepstaaf regulering en oppervlakte nitriding behandeling, heeft een goede corrosie- en wrijvingsbestendigheid; Klep staaf lift positie, meer intuïtief
| rijwijze | Handmatig |
| Elektrische | |
| Ontwerpnormen | DIN3356 |
| Structuurlengte | DIN3202 |
| Verbinding van de flange | DIN2543-2545 |
| Testen en inspecties | DIN3230 |
Specificaties van de prestaties van het product:
| Nominale druk (MPa) | Gehuistestdruk (MPa) | Afdichtingstestdruk (MPa) | Toepasselijke temperatuur (℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
Opmerking: serie klep verbinding flanges kunnen worden ontworpen en vervaardigd volgens de eisen van de gebruiker
4, onderdelen materiaal:
| Deelnaam | Klep lichaam | Klepdekken | Klepstaaf | Kleppen | Afdichting | Verpakking |
| WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | Flexibel grafiet |
| STL | ||||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | Flexibel grafiet |
| STL | PTFE | |||||
| 316 | De CF8M | De CF8M | 316 | 316 | 316 | Flexibel grafiet |
| STL | PTFE | |||||
| van 304L | CF3 | CF3 | 316 | van 304L | van 304L | Flexibel grafiet |
| STL | PTFE | |||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | Flexibel grafiet |
| STL | PTFE |
Specificaties afmetingen en gewicht:
| Modelnummer | De WJ41-16 | ||||||||||||||
| Drukniveau | PN16 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| van L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| De H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Doen | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| Modelnummer | De WJ41-25 | ||||||||||||||
| Drukniveau | PN25 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| van L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| De H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Doen | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
| Modelnummer | WJ41-40 | ||||||||||||||
| Drukniveau | PN40 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| van L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| De H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Doen | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
