VIP-lid
DP-T omgekeerde bediening
Productkenmerken Zuivere sinusgolvenuitvang Zuivere sinusgolvenuitvang Net zo goed als stadselektriciteit
Productdetails
|
Pure sinusgolf output net zo goed als de elektriciteit van de stad, vervormingspercentage lager dan 3%, kan de meeste elektrische apparaten op de markt laden |
De omvormer kan worden aangesloten op elektriciteit of generatoren,met batterij met oplaadfunctie,Verstelbare oplaadstroom voor een flexibelere configuratie van de batterijcapaciteit |
Omzetter Ingebouwde PWM of MPPT controller, zonne-energie oplaadstroom optioneel |
![]() Drie werkwijzen Omkeerde prioriteit, elektriciteit prioriteit, energiebesparende modus, automatische conversie tijd ≤4ms |
![]() Faultcode zoeken Digitaal LCD-scherm, optioneel extern scherm, 1-klik schakelaarDe foutcode van de omvormer wordt op het scherm gewaarschuwd voor gemakkelijke realtime bewaking |
Volledige automatische beschermingsfunctie: onderdruk, overdruk,Overbelasting, kortsluiting, bescherming tegen hoge temperaturen |
| Technische specificaties | ||||||||||
| Model DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nominale vermogen | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000 watt | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Peak vermogen (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Motor starten | 1 pk | 1,5 pk | 2 pk | 3HP | 3HP | 3HP | 4 pk | 4 pk | 5 pk | |
| Standaard batterijspanning | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Maat van de machine (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Verpakkingsgrootte (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Bruttogewicht (kg) (kartonnen verpakking) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Installatiewijze | Wandmontage | |||||||||
| Algemene parameters | ||||||||||
| invoer | Ingangsspanningsbereik DC | 10,5-15VDC (eenmalige batterijspanning) | ||||||||
| Ingangsspanningsbereik | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC / 180VAC ~ 285VAC / 190VAC ~ 295VAC | |||||||||
| Ingangsfrequentiebereik voor elektriciteit | 45Hz tot 65Hz | |||||||||
| Maximale stedelijke oplaadstroom | 0-30A (afhankelijk van het model) | |||||||||
| Stedelijke oplaadwijze | Drie-segmenten (constante stroom, constante druk, opblazen) | |||||||||
| Uitgang | Omgekeerde output efficiëntie | ≥85% | ||||||||
| Omkeerde uitgangsspanning | 110VAC ±2% / 220VAC ±2% / 230VAC ±2% / 240VAC ±2% | |||||||||
| Omkeerde uitgangsfrequentie | 50/60Hz ±1% | |||||||||
| Omkeerde output golfvorm | Zuivere sinusgolven | |||||||||
| Efficiëntie van elektriciteitsuitgang | >99% | |||||||||
| Uitgangsspanningsbereik | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | |||||||||
| Frequentiebereik van de elektriciteitsuitgang | Automatisch volgen | |||||||||
| Omkeerde golfvormvervorming | ≤3% (lineaire belasting) | |||||||||
| Verlies in batterijmodus | ≤0,8% nominaal vermogen | |||||||||
| 市电模式空载损耗 | ≤2% nominaal vermogen (de stadslader werkt niet) | |||||||||
| Energiebesparende modus Leeg belastingsverlies | ≤10W | |||||||||
| Type batterij (Optioneel) |
Ventilgestuurde loodzuurbatterij | gemiddelde laadspanning: 14V; drijvende laadspanning: 13.8V (12V systeem; 24V systeem x2; 48V systeem x4) | ||||||||
| Open batterij | gemiddelde laadspanning: 14.2V; drijvende laadspanning: 13.8V (12V systeem; 24V systeem x2; 48V systeem x4) | |||||||||
| Lithium batterij | Oplaadspanning: 12.6V (triple lithium, 3S (12V systeem); 24V systeem x2; 48V systeem x4)) | |||||||||
| Aangepaste batterij | Oplaadparameters voor verschillende soorten batterijen kunnen worden aangepast aan de eisen van de gebruiker | |||||||||
| Bescherming | Alarm voor batterijdruk | 11V / eenmalige batterij; Lithium-batterij 9.5V / triple-lithium, 3S (12V systeem); 24V systeem x2; 48V systeem x4) | ||||||||
| Batterij onderspanningsbescherming | 10.5V / eenmalige batterij; Lithium-batterij 9V / triple-lithium, 3S (12V systeem); 24V systeem x2; 48V systeem x4) | |||||||||
| Batterij-overspanningsalarm | Loodzuurbatterij: 15V (12V systeem); 24V systeem x2; 48V systeem x4) | |||||||||
| Overspanningsbescherming van de batterij | Loodzuurbatterij: 17V (12V systeem); 24V systeem x2; 48V systeem x4) | |||||||||
| Overspanning van de batterij herstelt spanning | Loodzuurbatterij: 14.5V (12V systeem); 24V systeem x2; 48V systeem x4) | |||||||||
| Overbelasting vermogensbescherming | Automatische bescherming (batterijmodus), schakelaar of verzekering (stadsmodus) | |||||||||
| Omkeerde uitgang kortsluitingsbescherming | Automatische bescherming (batterijmodus), schakelaar of verzekering (stadsmodus) | |||||||||
| Temperatuurbescherming | > 90°C (uitgang uitgeschakeld) | |||||||||
| Bel de politie. | Een | Normale werking, geen alarm | ||||||||
| De B | Bij batterijstoringen, afwijkingen in spanning en overbelastingbescherming tweet de beeper 4 per seconde | |||||||||
| C | Eerste start, als de machine normaal is, zal de beeper 5 geluiden geven | |||||||||
| Ingebouwde zon Energie Controller |
Oplaadmodus | PWM of MPPT | ||||||||
| Laadstroom | 10A tot 60A (PWM) 或 MPPT | 10A ~ 60A (PWM) / 10A ~ 100A (MPPT) | ||||||||
| Fotovoltaïsch ingangsspanningsbereik | PWM: 15V-44V (12V systeem); 30V-44V (24V systeem); 60V-88V (48V systeem) MPPT: 15V-120V (12V systeem); 30V-120V (24V systeem); 60V-120V (48V systeem) |
|||||||||
| Maximale PV-ingangsspanning (bij de minimumtemperatuur) |
PWM: 50V (12V/24V) 系统); 100V (48V) 系统) / MPPT: 150V (12V/24V/48V) 系统) | |||||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 12V systeem: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W; Het is niet zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo. 24V systeem: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W; 48V systeem: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W |
|||||||||
| Standby verlies | ≤3W | |||||||||
| Maximale conversie efficiëntie | >95% | |||||||||
| Werkwijze | Omkeerde prioriteit / stadslicht prioriteit / energiebesparingsmodus | |||||||||
| Conversie tijd | ≤4ms | |||||||||
| Paneelweergave | LCD (extern mogelijk, extern scherm is optioneel) | |||||||||
| Communicatiefunctie (optioneel) | RS232/RS485 communicatie interface/mobiele telefoon APP (WIFI bewaking of GPRS bewaking) | |||||||||
| Milieu | Gebruikstemperatuur | -10℃~40℃ | ||||||||
| Opslagtemperatuur | -15℃~60℃ | |||||||||
| Geluid | ≤55dB | |||||||||
| Hoogte | 2000 m (meer dan vereist) | |||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0% ~ 95%, geen condensatie | |||||||||
| Opmerking: Neem contact op met de verkoopadviseur voor de nieuwste specificaties van het product | ||||||||||



Horizontale omvormer details weergeven

Online onderzoek






