Paraplu tandwielen standaard afsluitklepJ541H (grote doorsneedklep) Productbeschrijving:
De opening en sluiting van de paraplu-versnellingsklep is een klep in de vorm van een stekker, het afdichtingsoppervlak is vlak of konisch, en de klep beweegt zich langs de middellijn van de vloeistof. De vorm van de beweging van de klepstaaf, er is een lift-staaf (klepstaaf opheffen, het handwiel niet opheffen), er is ook een lift-draaibare staaf (het handwiel draait samen met de klepstaaf opheffen, de moer is geplaatst op het klepslichaam). De afsluitklep is alleen geschikt voor volledig open en volledig gesloten en is niet toegestaan voor het regelen en verminderen van de stroom.
De Amerikaanse standaard afsluitklep heeft voornamelijk API en ASME-normen, ASTM, ASTM is de norm van het materiaal, niet de norm van de klep zelf; Ontworpen, vervaardigd, geproduceerd en getest volgens de Amerikaanse standaard, wordt de afsluitklep de Amerikaanse standaard genoemd. De standaard afsluitklep en de flens afsluitklep behoren tot hetzelfde type klep, het sluitingsstuk is een klep, de klepstaaf draait rond de middelste lijn van het klep om een open en gesloten klep te bereiken.
Paraplu tandwielen standaard afsluitklepVoordelen van de J541H:
De standaard afsluitklep wordt voornamelijk gebruikt in de pijpleiding om de stroomrichting van het medium te snijden, te verdelen en te veranderen. De standaard afsluitklep is een nieuw type klep dat de afgelopen jaren op grote schaal wordt gebruikt, en het heeft de volgende voordelen:
1, de vloeistofweerstand is klein, de weerstandscoëfficiënt is gelijk aan het segment van de pijp van dezelfde lengte.
2, eenvoudige structuur, klein volume, licht gewicht.
3, nauw betrouwbaar, het huidige afdichtingsoppervlak van de poortklep wordt veel gebruikt in plastic, goede afdichtingsvermogen, en wordt ook veel gebruikt in het vacuümsysteem.
4, gemakkelijk te bedienen, snel te openen en te sluiten, van volledig open tot volledig gesloten zolang draaien 90 °, gemakkelijk voor de controle op lange afstand.
5, gemakkelijk onderhoud, poortklep structuur is eenvoudig, afdichtingsringen zijn over het algemeen actief, verwijdering en vervanging zijn gemakkelijker.
6, volledig open of volledig gesloten, de bol en de klep zitting van het afdichtingsoppervlak van het medium geïsoleerd, wanneer het medium doorgaat, veroorzaakt geen erosie van de klep afdichtingsoppervlak.
7, een breed toepassingsgebied, doorgangsdiameter van klein tot een paar mm, groot tot een paar meter, van hoog vacuüm tot hoge druk kan worden toegepast, de bal draait 90 graden, in de ingang en uitgang moet alle bol worden weergegeven, waardoor de stroom wordt afgebroken.
Ontwerpnormen:
| Ontwerp en productie | Structuurlengte |
Flens grootte |
Afmetingen van lasverbindingen | Druk - temperatuur | Test - Inspectie |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 versie | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
De druktest:
| Nominale druk PN (Lb) | Sterkte test | Waterdichting Test | Gasafdichtingstest | |||
| van MPa | Lbf/in2 | van MPa | Lbf/in2 | van MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
Belangrijkste afmetingen en gewicht:
| DN | 150Lb convex flens (RF) belangrijkste afmetingen Dimensions(mm) | gewicht gewicht |
||||||||
| mm | in | van L | D | De D1 | De D2 | (b) | van n-φd | De H | De D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb convex flens (RF) belangrijkste afmetingen Dimensions(mm) | gewicht | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
