|
Systeem |
Componenten |
Merken |
|
Aandrijfsysteem |
Wielrandversnelling (dubbele aandrijving) |
Kessler Duitsland |
|
Trekmotoren |
Schabermüller, Duitsland |
|
|
Hydraulisch systeem |
Ultra stille tandwielpomp |
Caspar, Italië/Mazuchi |
|
Pompmotoren |
Schabermüller, Duitsland |
|
|
Snelheidsbeperkingsklep |
Harvey Duitsland |
|
|
Remsysteem |
Remklep |
Verenigde Statenmico |
|
Voedingsklep |
Verenigde Statenmico |
|
|
Remmotor |
Schabermüller, Duitsland |
|
|
Ultra stille tandwielpomp |
Italiaanse Mazucci |
|
|
Elektrische systemen |
batterij |
Standaard nationale adviseur, optioneelFAAM,HOPPECKE |
|
Controller |
ZAPI |
| 1 | Modelnummer | eenheid | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Nominale hefkracht | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Laadcentrum | mm | 600 | 900 |
| 4 | kracht | Electric | Electric | |
| 5 | Rijwijze | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Verhoogde hoogte | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Vrije stijging hoogte | mm | 200 | 200 |
| 8 | Kijkhoek (voor/achter) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Vrachtvorkgrootte | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Asafstand | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Voorzijde/achterzijde | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Voorwielafstand/achterwielafstand | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Totale lengte (inclusief vrachtvork) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Totale breedte (voor/achter) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Totale hoogte (deurbestand/dakhalter) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
