VIP-lid
10' industriële tablet CEP-10PW-J190
Ondersteuning voor Intel ® Celeron ® J1900 high-performance low-power quad-core processor, de hoofdfrequentie kan maximaal 2,0 GHz bereiken ● 10,1-i
Productdetails
Productbeschrijving:
10.1" industriële klasse LCD-scherm, 5.000 uur LED achtergrondverlichting levensduur, 16:9 breed scherm, volledig vlak 10-punts projectie capacitief scherm. De gehele machine maakt gebruik van Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Het ultradunne ontwerp, met sterke, ventilatorloze, schokbestendige, sterke compatibiliteit en andere kenmerken, kan op grote schaal worden gebruikt in industriële automatisering, MES-besturingsterminals, ingebouwde apparatuurbeheer, zelfbedieningsapparatuurbeheer, CNC-gereedschapsmachines en andere gebieden.




| systeem | |
| De processor | van Intel®baai Trail Celeron®J1900-processor (2,00 GHz) |
| Geheugen Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM-slot, tot 8GB |
| opslag | 1 x mSATA |
| Grafiek Graphics | van Intel®HD Graphics voor Intel®Atoom®Processor Z3700-serie |
| Besturingssysteem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Aanraakscherm Touchscreen | |
| Aanraakscherm Touch Type | 10-punts projectie capacitief scherm P-cap Multi-Touch |
| Aanraak Touch | 35.000.000 keer |
| Display weergave | |
| Afmetingen Size | 10,1 duim |
| Resolutie Resolutie | 1024 (H) x 600 (V) |
| Verhouding scherm | 16:9 |
| Helderheid Brightness | 450 nits |
| Actief gebied | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD afmetingen | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Kijkhoek Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Het contrast ratio | 800 |
| Kleurdiepte Display Color | 16.7M |
| 像素 Pixelspitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Achterlichting Backlight | LED achtergrondverlichting |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50000 uur |
| Energieverbruik | 4.8W |
| Mechanische organisatie | |
| Voorkant Front Panel | aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | aluminium |
| De achterkant cover | ijzer SECC |
| Installatiewijze Mounting | Paneelbevestiging, Wand- en VESA-bevestiging (75 x 75mm) |
| Afmetingen Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Afmetingen Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| gewicht | 2,1 kg |
| 外部接口 Externe I/O | |
| Seriële COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| De USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netwerk Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Toon video | 1 x VGA (tot 2560 x 1600) |
| Stroominvoer Power Input | 1 x voedingsaansluiting (2P Phoenix) |
| Interne I/O | |
| Uitbreiding van de interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x SIM-kaartsleuf |
| Stroomvoorziening Power | |
| Stroominvoer Power Input | 12V gelijkstroom |
| De adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Milieu Milieu | |
| Operatie Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Opslagtemperatuur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95%, niet-condenserend |
| Willekeurige vibratie | 5~500Hz, 2Grms (SSD) verrichting |
| Sinus vibratie | 5~500Hz, 2G Niet-verrichting |
| Mechanische schok | 10g 11ms verrichting, 30g 11ms Niet-verrichting |
| Certificering | |
| Veiligheidscertificering | CCC |
Online onderzoek
